<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[心測] 思想體檢報告」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.pijo.com.tw/archives/910/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pijo.com.tw/archives/910</link>
	<description>I PIJO THEREFORE I AM !!</description>
	<lastBuildDate>Wed,  8 Feb 2012 07:04:02 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：學弟</title>
		<link>http://www.pijo.com.tw/archives/910#comment-5371</link>
		<dc:creator>學弟</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 07:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pijo.com.tw/?p=910#comment-5371</guid>
		<description>eagle 的 思想體檢報告&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  魅力（Charisma）：  3   待人氣度與手腕 &lt;br /&gt;  理性（Senses）：  8  歸納與推論的邏輯概念 &lt;br /&gt;  感性（Sensibility）：  6  情感與美感的靈敏度 &lt;br /&gt;  深度（Sophistication）：  7  思考的深度與透徹度 &lt;br /&gt;  社交（Socialization）：  7  對於社交活動的接受度 &lt;br /&gt;  熱情（Passion）：  7  自動自發的執行力 &lt;br /&gt;  知識（Intellectual）：  7  學習與知識的駕馭潛能 &lt;br /&gt;  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 &lt;br /&gt;  悲觀（Pessimism）：  7  消極與保守的思維 &lt;br /&gt;  責任（Responsibility）：  6  規劃與受託的潛能 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  領導能量： 57   你領導才能普普，屬大將型人才。 &lt;br /&gt;  社交能量： 59   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 &lt;br /&gt;  思考能量： 67   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 &lt;br /&gt;  鬥志能量： 69   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ &lt;br /&gt;  藝術能量： 67   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 &lt;br /&gt;  科學能量： 73   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 &lt;br /&gt;  創意能量： 71   想要有創意，先從建立自己的觀點開始。 &lt;br /&gt;  靈感能量： 69   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 &lt;br /&gt;  戀愛能量： 65   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  優點： &lt;br /&gt;  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。&lt;br /&gt;  明辨是非、極富正義感，做人處事深思熟慮，性格沉穩易獲得長輩與上司的青睞。&lt;br /&gt;  對現實社會抱有不滿，心中藏著一份對理想世界的憧憬。&lt;br /&gt;  有強烈的道德感、為人付出不遺餘力。&lt;br /&gt;  中規中矩，盼望過無憂無慮的平凡生活。&lt;br /&gt;  缺點： &lt;br /&gt;  容易受到感情生活而突然變了一個人，傻傻地受感情支配。&lt;br /&gt;  做事缺乏長遠的計畫，難以站在指揮的位置上。&lt;br /&gt;  處事不夠圓融，態度過於激進，應學習中庸之道，以免因為過於義憤填膺而冒犯別人。&lt;br /&gt;  太容易接受社會的思想灌輸、缺乏自主性。&lt;br /&gt;  容易因為太專注於工作而忽略週遭人的感受。&lt;br /&gt;  因為自傲而漠視社會輿論。&lt;br /&gt;  缺乏自知之明、不敢多做嘗試。&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eagle 的 思想體檢報告</p>
<p>  魅力（Charisma）：  3   待人氣度與手腕 <br />  理性（Senses）：  8  歸納與推論的邏輯概念 <br />  感性（Sensibility）：  6  情感與美感的靈敏度 <br />  深度（Sophistication）：  7  思考的深度與透徹度 <br />  社交（Socialization）：  7  對於社交活動的接受度 <br />  熱情（Passion）：  7  自動自發的執行力 <br />  知識（Intellectual）：  7  學習與知識的駕馭潛能 <br />  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 <br />  悲觀（Pessimism）：  7  消極與保守的思維 <br />  責任（Responsibility）：  6  規劃與受託的潛能 </p>
<p>  領導能量： 57   你領導才能普普，屬大將型人才。 <br />  社交能量： 59   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 <br />  思考能量： 67   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 <br />  鬥志能量： 69   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ <br />  藝術能量： 67   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 <br />  科學能量： 73   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 <br />  創意能量： 71   想要有創意，先從建立自己的觀點開始。 <br />  靈感能量： 69   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 <br />  戀愛能量： 65   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 </p>
<p>  優點： <br />  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。<br />  明辨是非、極富正義感，做人處事深思熟慮，性格沉穩易獲得長輩與上司的青睞。<br />  對現實社會抱有不滿，心中藏著一份對理想世界的憧憬。<br />  有強烈的道德感、為人付出不遺餘力。<br />  中規中矩，盼望過無憂無慮的平凡生活。<br />  缺點： <br />  容易受到感情生活而突然變了一個人，傻傻地受感情支配。<br />  做事缺乏長遠的計畫，難以站在指揮的位置上。<br />  處事不夠圓融，態度過於激進，應學習中庸之道，以免因為過於義憤填膺而冒犯別人。<br />  太容易接受社會的思想灌輸、缺乏自主性。<br />  容易因為太專注於工作而忽略週遭人的感受。<br />  因為自傲而漠視社會輿論。<br />  缺乏自知之明、不敢多做嘗試。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Russell007</title>
		<link>http://www.pijo.com.tw/archives/910#comment-5370</link>
		<dc:creator>Russell007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pijo.com.tw/?p=910#comment-5370</guid>
		<description>Russell 的 思想體檢報告&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  魅力（Charisma）：  5  待人氣度與手腕 &lt;br /&gt;  理性（Senses）：  7  歸納與推論的邏輯概念 &lt;br /&gt;  感性（Sensibility）：  8  情感與美感的靈敏度 &lt;br /&gt;  深度（Sophistication）：  8  思考的深度與透徹度 &lt;br /&gt;  社交（Socialization）：  7  對於社交活動的接受度 &lt;br /&gt;  熱情（Passion）：  8  自動自發的執行力 &lt;br /&gt;  知識（Intellectual）：  8  學習與知識的駕馭潛能 &lt;br /&gt;  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 &lt;br /&gt;  悲觀（Pessimism）：  5  消極與保守的思維 &lt;br /&gt;  責任（Responsibility）：  4  規劃與受託的潛能 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  領導能量： 59   你領導才能普普，屬大將型人才。 &lt;br /&gt;  社交能量： 67   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 &lt;br /&gt;  思考能量： 74   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 &lt;br /&gt;  鬥志能量： 70   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ &lt;br /&gt;  藝術能量： 71   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 &lt;br /&gt;  科學能量： 74   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 &lt;br /&gt;  創意能量： 78   稀奇古怪的點子總是無止盡地在你腦中湧現。 &lt;br /&gt;  靈感能量： 74   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 &lt;br /&gt;  戀愛能量： 75   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  優點： &lt;br /&gt;  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。&lt;br /&gt;  與世無爭、步調從容、態度圓融，做人處事低調內斂。&lt;br /&gt;  對現況接受度高，不多對人做質疑。&lt;br /&gt;  有強烈的道德感、為人付出不遺餘力。&lt;br /&gt;  求知慾強烈，能將所學運用自如。&lt;br /&gt;  缺點： &lt;br /&gt;  自我中心，習慣將自己的利益作為第一考量。&lt;br /&gt;  喜歡做夢，有時眼高手低。&lt;br /&gt;  消極、易懶惰、常常陷入低潮情緒而打退堂鼓，應學習以更樂觀進取去面對事情。&lt;br /&gt;  神經質。&lt;br /&gt;  容易因為太專注於工作而忽略週遭人的感受。&lt;br /&gt;  因為自傲而漠視社會輿論。&lt;br /&gt;  會因為能力強而高傲、看不起光說不練之人。&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Russell 的 思想體檢報告</p>
<p>  魅力（Charisma）：  5  待人氣度與手腕 <br />  理性（Senses）：  7  歸納與推論的邏輯概念 <br />  感性（Sensibility）：  8  情感與美感的靈敏度 <br />  深度（Sophistication）：  8  思考的深度與透徹度 <br />  社交（Socialization）：  7  對於社交活動的接受度 <br />  熱情（Passion）：  8  自動自發的執行力 <br />  知識（Intellectual）：  8  學習與知識的駕馭潛能 <br />  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 <br />  悲觀（Pessimism）：  5  消極與保守的思維 <br />  責任（Responsibility）：  4  規劃與受託的潛能 </p>
<p>  領導能量： 59   你領導才能普普，屬大將型人才。 <br />  社交能量： 67   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 <br />  思考能量： 74   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 <br />  鬥志能量： 70   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ <br />  藝術能量： 71   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 <br />  科學能量： 74   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 <br />  創意能量： 78   稀奇古怪的點子總是無止盡地在你腦中湧現。 <br />  靈感能量： 74   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 <br />  戀愛能量： 75   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 </p>
<p>  優點： <br />  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。<br />  與世無爭、步調從容、態度圓融，做人處事低調內斂。<br />  對現況接受度高，不多對人做質疑。<br />  有強烈的道德感、為人付出不遺餘力。<br />  求知慾強烈，能將所學運用自如。<br />  缺點： <br />  自我中心，習慣將自己的利益作為第一考量。<br />  喜歡做夢，有時眼高手低。<br />  消極、易懶惰、常常陷入低潮情緒而打退堂鼓，應學習以更樂觀進取去面對事情。<br />  神經質。<br />  容易因為太專注於工作而忽略週遭人的感受。<br />  因為自傲而漠視社會輿論。<br />  會因為能力強而高傲、看不起光說不練之人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jpecho</title>
		<link>http://www.pijo.com.tw/archives/910#comment-5369</link>
		<dc:creator>jpecho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 15:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pijo.com.tw/?p=910#comment-5369</guid>
		<description>皮皮 的 思想體檢報告&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  魅力（Charisma）：  5  待人氣度與手腕 &lt;br /&gt;  理性（Senses）：  5  歸納與推論的邏輯概念 &lt;br /&gt;  感性（Sensibility）：  9  情感與美感的靈敏度 &lt;br /&gt;  深度（Sophistication）：  3   思考的深度與透徹度 &lt;br /&gt;  社交（Socialization）：  8  對於社交活動的接受度 &lt;br /&gt;  熱情（Passion）：  6  自動自發的執行力 &lt;br /&gt;  知識（Intellectual）：  5  學習與知識的駕馭潛能 &lt;br /&gt;  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 &lt;br /&gt;  悲觀（Pessimism）：  6  消極與保守的思維 &lt;br /&gt;  責任（Responsibility）：  4  規劃與受託的潛能 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  領導能量： 58   你領導才能普普，屬大將型人才。 &lt;br /&gt;  社交能量： 67   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 &lt;br /&gt;  思考能量： 47   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 &lt;br /&gt;  鬥志能量： 56   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ &lt;br /&gt;  藝術能量： 66   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 &lt;br /&gt;  科學能量： 47   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 &lt;br /&gt;  創意能量： 47   想要有創意，先從建立自己的觀點開始。 &lt;br /&gt;  靈感能量： 50   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 &lt;br /&gt;  戀愛能量： 69   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  優點： &lt;br /&gt;  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。&lt;br /&gt;  順其自然、性格中庸、單純，做人處事以和為貴，容易與人相處。&lt;br /&gt;  對現況接受度高，不多對人做質疑。&lt;br /&gt;  不推卸責任，骨子硬。&lt;br /&gt;  中規中矩，盼望過無憂無慮的平凡生活。&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  缺點： &lt;br /&gt;  理想主義者，作決定欠缺實際利益考量。&lt;br /&gt;  天下本無事，庸人自擾之。&lt;br /&gt;  缺乏遠見、欠缺責任感與危機意識，應學習先思後行以免因為做了欠缺考量的決策而吃虧。&lt;br /&gt;  太容易接受社會的思想灌輸、缺乏自主性。&lt;br /&gt;  不通情理，不常反省自己。&lt;br /&gt;  因為自傲而漠視社會輿論。&lt;br /&gt;  缺乏自知之明、不敢多做嘗試。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>皮皮 的 思想體檢報告</p>
<p>  魅力（Charisma）：  5  待人氣度與手腕 <br />  理性（Senses）：  5  歸納與推論的邏輯概念 <br />  感性（Sensibility）：  9  情感與美感的靈敏度 <br />  深度（Sophistication）：  3   思考的深度與透徹度 <br />  社交（Socialization）：  8  對於社交活動的接受度 <br />  熱情（Passion）：  6  自動自發的執行力 <br />  知識（Intellectual）：  5  學習與知識的駕馭潛能 <br />  樂觀（Optimism）：  6  積極與進取的思維 <br />  悲觀（Pessimism）：  6  消極與保守的思維 <br />  責任（Responsibility）：  4  規劃與受託的潛能 </p>
<p>  領導能量： 58   你領導才能普普，屬大將型人才。 <br />  社交能量： 67   你喜歡社交活動，但對其也不是非常重視。 <br />  思考能量： 47   喜歡動腦，只是思維深度還有進步的空間。 <br />  鬥志能量： 56   不嘗試怎麼知道自己不行，對不對？ <br />  藝術能量： 66   你的藝術才能並不差，應繼續進修培養。 <br />  科學能量： 47   注意自己，不要被意識形態牽著鼻子走。 <br />  創意能量： 47   想要有創意，先從建立自己的觀點開始。 <br />  靈感能量： 50   靈感來自於敏銳的觀察力，多觀察社會現象。 <br />  戀愛能量： 69   雖不是大情聖，但是也是有自己的一番浪漫情懷。 </p>
<p>  優點： <br />  重義氣，對朋友全心全意的付出不會佔別人便宜。<br />  順其自然、性格中庸、單純，做人處事以和為貴，容易與人相處。<br />  對現況接受度高，不多對人做質疑。<br />  不推卸責任，骨子硬。<br />  中規中矩，盼望過無憂無慮的平凡生活。</p>
<p>  缺點： <br />  理想主義者，作決定欠缺實際利益考量。<br />  天下本無事，庸人自擾之。<br />  缺乏遠見、欠缺責任感與危機意識，應學習先思後行以免因為做了欠缺考量的決策而吃虧。<br />  太容易接受社會的思想灌輸、缺乏自主性。<br />  不通情理，不常反省自己。<br />  因為自傲而漠視社會輿論。<br />  缺乏自知之明、不敢多做嘗試。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

