<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>你今天pijo了嗎!? &#187; 深浦</title>
	<atom:link href="http://www.pijo.com.tw/archives/tag/%e6%b7%b1%e6%b5%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pijo.com.tw</link>
	<description>I PIJO THEREFORE I AM !!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>甲子園122比零的傳說</title>
		<link>http://www.pijo.com.tw/archives/1739</link>
		<comments>http://www.pijo.com.tw/archives/1739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[深浦]]></category>
		<category><![CDATA[甲子園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pijo.com.tw/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[既然剛剛飛老大丟了個連結過來.. 就把這篇轉錄過來好了.. 原文:122比零的逆境！ 之前忘記有沒有ｐｏ過 一直搜尋不到文章,應該是跟大大提過吧 然後不要看到一開始是功夫棒球就把它關了=_= 這篇很長,但是驚人的程度值得看到最後.. 筆者著最後一張圖,完全是令大家跌破眼鏡!! 主要重點是: 東奧義塾vs深浦高校一戰 東奥義塾的打者149人次、86個打數（31個2壘打，21個3壘打，7個全壘打，36個四壞球保送，78個盜壘，1個三振），東奧義塾高四棒珍田威臣更創下兩次hit for the cycle，也就是一人包辦一壘二壘三壘安打以及全壘打兩次，連續11打數擊出安打，全場個人擊出14安打攻下12打點，全隊同時亦有3人締造完全打擊的紀錄！ 這場比賽在日本高中野球史上創下的紀錄計有： 連続安打記録　 11打席連続安打　 珍田威臣（東奥義塾） 一試合最多打点　12点 珍田威臣（東奥義塾）16打数14安打 一試合最多盜壘　76個（東奥義塾） 一試合最多得点 122点（東奥義塾） 深浦高校的打者在25人次中，半個安打也沒有打出來，有16人次是被對方三振，在旁觀者的眼中這簡直是被打的潰不成軍，一面倒的大屠殺。 拼戰精神已經是凌駕於勝負尊嚴之上了!! 裡面的紀錄跟歷史文獻值得一看!! 請服用 J.P.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pijo.com.tw/archives/1739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

